Nominasjonskomitéens listeforslag til Strømmen menighetsråd er som følger:
| Nr. | Navn | Fødselsår | Stilling | Bosted |
| 1 | Jan Bjørnstad | 1948 | ||
| 2 | Anne Marit Holø | 1961 | ||
| 3 | Helene Hedemark | 1960 | ||
| 4 | Liv-Marit Gilje Nielsen | 1969 | ||
| 5 | Marcus Roos | 1981 | ||
| 6 | Gunn Indrevær | 1955 | ||
| 7 | Heidi Beate Opsahl | 1961 | ||
| 8 | Kari-Anne Wilhelmsen | 1961 | ||
| 9 | John Olav Stokstad Larsen | 1942 | ||
| 10 | Knut Sørheim | 1946 |
Det er kirkevalg 11. september 2023. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme fra 10. august – og for første gang planlegges det også for digital forhåndsstemming i kirkevalget.
Nominasjonskomitéens listeforslag er godkjent.
