| Betalingssatser vedtatt av Loppa kirkelig fellesråd og Loppa Kommune | |
| Gjelder fra 05. februar 2022 | |
| VARE | PRIS | 
| Feste enkel kistegrav pr. år (faktureres hvert 5 år) | kr 200,00 | 
| Feste av urnegrav pr. år (faktureres hvert 5 år) | kr 200,00 | 
| Feste av urnegrav i eksisterende kistegrav pr. år (faktureres hvert 5 år) | kr 100,00 | 
| Reservering av grav i 20 år | kr 4 000,00 | 
| Kremering | Gratis | 
| 
 | 
 | 
| Begravelse av personer uten bopel i Loppa kommune | kr 15 000,00 | 
| Urnenedsetting m/seremoni av personer uten bopel i Loppa kommune | kr 15 000,00 | 
| Urnenedsetting u/seremoni av personer uten bopel i Loppa Kommune | kr 10 000,00 | 
| 
 | 
 | 
| Gebyr for vielser av personer uten bopel i Loppa Kommune | kr 8 000,00 | 
| 
 | 
 | 
| Bårevogn | kr 500,00 | 
| Jord-/teletiner pr. døgn | kr 2 000,00 | 
| Organist pr. time eks. mva. | kr 773,00 | 
| Servicemedarbeider pr. time eks. mva. | kr 773,00 | 
| 
 | 
 | 
| Kirkerom pr. døgn | kr 3 000,00 | 
| Menighetssal i Øksfjord pr. døgn | kr 800,00 | 
| Menighetssal i Øksfjord helg (fredag-søndag) | kr 1 500,00 | 
| Menighetssal i Nuvsvåg pr. døgn | kr 550,00 | 
| Menighetssal i Nuvsvåg helg (fredag-søndag) | kr 1 000,00 | 
Betalingssatser 2022
Publisert:
