Priser gjeldene fra 01.01.2025
Priser i forbindelse med gravferd (utenbygds)
| Leie av kirke | 5500,- |
| Leie av seremonirom | 3000,- |
| Graving/gjenfylling av grav | 4000,- |
| Urnenedsettelse | 1000,- |
Priser i forbindelse med vielser
| Leie av kirke (utenbygdsboende) | 4500,- |
| Leie av kirke, en forelder i kommunen | 2500,- |
| Vielse på helligdag (tillegg) | 2000.- |
Betaling i forbindelse med gravminner
| Oppretting av gravminne lite | 1250,- |
| Oppretting av gravminne | 2500,- |
| Gjenoppsetting av gravminne etter sletting | 1250,- |
| Flytting av gravminne | 1250,- |
Stellavtaler
| Vanningskasse* Standard plast | 1250,- |
| Vår- og sommerplanting | 2500,- |
| Sommerplanting | 2000,- |
| Høstplanting | 400,- |
| Allehelgenskrans | 425,- |
| Julekrans | 425,- |
| Administrasjonsgebyr | 60,- |
| * Kasser i alu tilgjengelig høyere pris. |
Konfirmantpriser
| Helår | 1500,- |
| Leirkonfirmant ca pris | 5500,- |
Betaling i forbindelse med konserter/arrangementer. Er det kommersielt arrangement med billettintekter betales i tillegg 15% av inntektene i leie. Servicegebyr dekker oppvarming og kirketjener.
| Vinger kirke | 5000,- |
| Brandval kirke | 3500,- |
| Austmarka kirke | 2000,- |
| Lundersæter kirke | 2000,- |
| Kongsvinger seremonirom | 2500,- |
| Roverud kirke | 2000,- |
| Serviceavgift Vinger/Brandval | 2000,- |
| Service avgift øvrige kirker | 1000,- |
| Lokale lag, foreninger, kor og kulturskole. alle kirker/seremonirom | 1250,- |
Feste- og kremasjonsavgift (*pris satt av kommunestyret)
| Festeavgift grav* | 350,- |
| Kremasjonsavgift innbygger i Kongsvinger* | 4000,- |
| Kremasjonsavgift utenbygds* | 7500,- |
| Navnet minnelund Austmarka* | 5200,- |
| Navnet minnelund Austmarka utenbygds* | 6750,- |
| Navnet minnelund Holt* | 7800,- |
| Navnet minnelund Holt utenbygds* | 9900,- |
| Forsendelse av urne (post) | 1000,- |
Priser for Herdahlsalen og informasjon om utleie finner dere her.