| Nr. | Namn | |
| Medlem: | ||
| Nominasjonskomitèen | 1 | Amalie Berge |
| Nominasjonskomitèen | 2 | Knut Støbakk |
| Vara: | ||
| Nominasjonskomitèen | 3 | Mildrid Fiske |
| Nominasjonskomitèen | 4 | Ingunn Karijord |
| Nominasjonskomitèen | 5 | Frode Rabbevåg |
| Nominasjonskomitèen | 6 | Ane Marie Holm |
| Nominasjonskomitèen | 7 | Solrun Sørli |
| Medlem: | ||
| Bønnelista | 1 | Laila Terese Alendal |
| Vara: | ||
| Bønnelista | 2 | Johan Gjedemsjø |
| Bønnelista | 3 | Amalie Holm |
| Bønnelista | 4 | Marlene Vaage |
| Bønnelista | 5 | Odd Keir Sæbø |
| Medlem: | ||
| Frimodig kyrkje | 1 | Arnt Ove Tenfjord |
| Vara: | ||
| Frimodig kyrkje | 2 | Marte Sofie Guddal |
| Frimodig kyrkje | 3 | Asbjørn Simonnes |
| Frimodig kyrkje | 4 | Anna Myklebust |
| Frimodig kyrkje | 5 | Helge Håberg |
| Medlem: | ||
| Åpen folkekirke | 1 | Terese Kristin Utgård Aas |
| Åpen folkekirke | 3 | Ole Kristian Gundersen |
| Åpen folkekirke | 4 | Maren Alnæs |
| Vara: | ||
| Åpen folkekirke | 5 | Ida Therese Frågodt |
| Åpen folkekirke | 6 | Magnar Hjertenæs |
| Åpen folkekirke | 7 | Marit Aklestad |
| Åpen folkekirke | 8 | Margaret Mørk |
| Åpen folkekirke | 9 | Kristine Glimsdal |
| Prest: | ||
| Medlem | ||
| 1 | Arne Moltubak | |
| Vara | ||
| 2 | Karl Johan Bjørge | |
| 3 | Sigurd Andreas W. Haugen | |
| Lek kyrkjeleg tilsett: | ||
| Medlem | ||
| 1 | Magnus Moksnes Myhre | |
| Vara | ||
| 2 | Bjørn Losvik | |
| 3 | Kathinka Røsberg Møller | |
| GÅR UT: | ||
| Åpen folkekirke | 2 | Olav Myklebust |
Medlemmar og varamedlemmar Møre bispedømeråd 2024-2027
Publisert: